2021-2022赛季西甲射手榜第20轮比赛过后最新排名

2022-01-13 20:13:13

  西甲目前赛程才过半,绝大部分的小伙伴都知道本赛季的西甲冠军肯定是皇马莫属了,作为最有实力的对手巴萨马德里竞技都以早早被踢出争冠了,两支球队在本赛季的表现都不行,巴萨的球员梅西离开之后,球队里面没有主心骨,而马德里竞技在刚开始的表现还是体现出来一个上个冠军的风采,但是接连的败仗也是让马德里竞技提早出局,巴萨的德佩和马德里竞技的科雷阿都没有在射手榜上进前5,而皇马的两大射手本泽马维尼修斯则是包揽了射手榜的前两名,赛程过半之后西甲的射手榜是什么样的,接下来就由433体育来为大家呈现。

西甲

  2021-2022赛季西甲射手榜第20轮比赛过后最新排名

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 本泽马 皇家马德里 17 15 2

  2 维尼修斯 皇家马德里 12 12 0

  3 胡安米 皇家贝蒂斯 11 11 0

  4 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 11 9 2

  5 德托马斯 西班牙人 10 6 4

  6 何塞鲁 阿拉维斯 10 5 5

  7 赫拉德-莫雷诺 比利亚雷亚尔 8 7 1

  8 德佩 巴塞罗那 8 5 3

  9 科雷阿 马德里竞技 7 7 0

  10 古埃德斯 瓦伦西亚 7 7 0

  11 莫利纳 格拉纳达 7 7 0

  12 苏亚雷斯 马德里竞技 7 6 1

  13 奥亚萨瓦尔 皇家社会 7 5 2

  14 卡洛斯-索勒 瓦伦西亚 7 2 5

  15 米纳 维戈塞尔塔 6 6 0

  16 奥坎波斯 塞维利亚 6 6 0

  17 莫拉莱斯 莱万特 6 6 0

  18 拉斐尔 塞维利亚 6 6 0

  19 埃内斯-乌纳尔 赫塔菲 6 6 0

  20 威廉若泽 皇家贝蒂斯 6 4 2

  21 丹朱马 比利亚雷亚尔 5 5 0

  22 阿尔瓦罗-加西亚 巴列卡诺 5 5 0

  23 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 5 5 0

  24 洛萨诺 加的斯 5 5 0

  25 杜罗 瓦伦西亚 5 5 0

  26 卢卡斯·博耶 埃尔切 5 5 0

  27 法尔考 巴列卡诺 5 5 0

  28 阿森西奥 皇家马德里 5 5 0

  29 迪亚 比利亚雷亚尔 4 4 0

  30 基尔 皇家贝蒂斯 4 4 0

  31 桑塞特 毕尔巴鄂竞技 4 4 0

  32 苏亚雷斯 格拉纳达 4 4 0

  33 特里格罗斯 比利亚雷亚尔 4 4 0

  34 米拉 埃尔切 4 4 0

  35 拉梅拉 塞维利亚 4 4 0

  36 普埃塔斯 格拉纳达 4 4 0

  37 埃卢斯东多 皇家社会 4 4 0

  38 伊萨克 皇家社会 4 3 1

  39 勒马尔 马德里竞技 3 3 0

  40 塞尔吉 巴列卡诺 3 3 0

  41 莫雷诺 皇家贝蒂斯 3 3 0

  42 达尼-罗德里格斯 马略卡 3 3 0

  43 库尼亚 马德里竞技 3 3 0

  44 莫雷诺 比利亚雷亚尔 3 3 0

  45 格里兹曼 马德里竞技 3 3 0

  46 法蒂 巴塞罗那 3 3 0

  47 卢克-德容 巴塞罗那 3 3 0

  48 尼诺 马略卡 3 3 0

  49 奇米-阿维拉 奥萨苏纳 3 3 0

  50 恩特卡 巴列卡诺 3 3 0

西甲