盘点自2000年以来西甲历届冠军得主

2021-04-22 17:45:44

西甲联赛成立于1929年,其中最为著名的两大豪门就是皇家马德里巴塞罗那,西甲也因为其出色且精彩的赛事表演让世界各地的球迷都为之追捧,下面由A9体育为大家盘点一下自2000年以来西甲历届得主。

盘点自2000年以来西甲历届冠军得主

自2000年以来西甲历届冠军得主:

      赛季                 冠军        场次      胜 平 负

2000-2001赛季 皇家马德里队 38场  24胜8平6负

2001-2002赛季 瓦伦西亚队    38场  21胜12平5负

2002-2003赛季 皇家马德里队 38场  22胜12平4负

2003-2004赛季 瓦伦西亚队    38场  23胜8平7负

2004-2005赛季 巴塞罗那队    38场  25胜9平4负

2005-2006赛季 巴塞罗那队    38场  25胜7平6负

2006-2007赛季 皇家马德里队 38场  23胜7平8负

2007-2008赛季 皇家马德里队 38场  27胜4平7负

2008-2009赛季 巴塞罗那队    38场  27胜6平5负

2009-2010赛季 巴塞罗那队    38场  31胜6平1负

2010-2011赛季 巴塞罗那队    38场  30胜6平2负

2011-2012赛季 皇家马德里队 38场  32胜4平2负

2012-2013赛季 巴塞罗那队    38场  32胜4平2负

2013-2014赛季 马德里竞技队 38场  28胜6平4负

2014-2015赛季 巴塞罗那队    38场  30胜4平4负

2015-2016赛季 巴塞罗那队    38场  29胜4平5负

2016-2017赛季 皇家马德里队 38场  29胜6平3负

2017-2018赛季 巴塞罗那队    38场  28胜9平1负

2018-2019赛季 巴塞罗那队    38场  26胜9平3负

2019-2020赛季 皇家马德里队 38场  26胜9平3负

盘点自2000年以来西甲历届冠军得主

从以上可以看出自21世纪以来西甲联赛的冠军宝座基本都在皇家马德里和巴塞罗那的手中,可见这两只球队的耀眼辉煌。其中巴塞斩获冠军头衔10次,皇马获得7次冠军宝座,这20年来一直都是保持如此强劲的实力,今年的西甲联赛也不例外,现在经过32轮战后处于榜首的也是皇马,巴塞由于少战两轮则落后5分排在积分榜单第4位,假若之后巴塞成功追上积分,我们又将看到这两支豪门的精彩对决,相信之后的赛程会更加令球迷激动不已。

相关推荐:

1、皇马联赛最新赛程表

2、马竞是哪个国家的

3、马竞主帅西蒙尼